Cotizaciones
Ventas · propuestas de precio a clientes
Valor total
$ 942.000
5 cotizaciones
Aceptadas
$ 196.800
1 documentos
Tasa de cierre
20%
| Número | Cliente | Productos | Fecha | Vigencia | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2026-1024 | Distribuidora La Sazón | Adobo para Cerdo ×20, Adobo para Asados ×16 | 28 de ago de 2026 | 12 de sept de 2026 | $ 298.800 | |
| COT-2026-1025 | Carnes El Novillo | Adobo para Res ×24 | 30 de ago de 2026 | 14 de sept de 2026 | $ 196.800 | |
| COT-2026-1026 | Supermercado Vega | Adobo para Cerdo ×12, Adobo para Res ×12, Adobo para Asados ×12 | 02 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026 | $ 307.200 | |
| COT-2026-1027 | Asadero Doña Rosa | Adobo para Asados ×8 | 04 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026 | $ 72.800 | |
| COT-2026-1023 | Tienda Mercatodo | Adobo para Cerdo ×8 | 18 de ago de 2026 | 30 de ago de 2026 | $ 66.400 |
Cambia el estado en la tabla. Lo que crees queda en memoria hasta conectar Supabase (costa_brv_quotes).