Otros costos
Finanzas · gastos operativos que no son compra de insumo
Total del periodo
$ 1.202.000
Por pagar
$ 740.000
Costos fijos (recurrentes)
$ 0
Detalle
| Fecha | Concepto | Categoría | Proveedor | Centro costo | Medio pago | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de jun de 2026 | Flete envases BOG → SMR | Transporte y logística | Duque Saldarriaga | Logística | Efectivo | $ 60.000 | Pagado |
| 24 de jun de 2026 | Balanza gramera | Equipos y herramientas | Mercado Libre | Insumos | TDC Banco de Bogotá | $ 19.000 | Pagado |
| 02 de jul de 2026 | Envío empaques (x3) | Transporte y logística | Dix Print | Logística | Efectivo | $ 450.000 | Pendiente |
| 08 de sept de 2026 | Etiquetas — corrección | Otros | Dix Print | Producción | Efectivo | $ 250.000 | Pendiente |
| 08 de sept de 2026 | Publicidad adhesivo laterales | Marketing y ventas | Dix Print | Comercial | Efectivo | $ 40.000 | Pendiente |
| 08 de sept de 2026 | Máquina fechadora | Equipos y herramientas | Mercado Libre | Producción | TDC Caja Social | $ 383.000 | Pagado |
Por categoría
Transporte y logística$ 510.000
Equipos y herramientas$ 402.000
Otros$ 250.000
Marketing y ventas$ 40.000
Total$ 1.202.000
Por centro de costo
Producción$ 633.000
Logística$ 510.000
Comercial$ 40.000
Insumos$ 19.000
Los costos que agregues aquí quedan en memoria hasta conectar Supabase (tabla costa_brv_other_costs).