Estado de resultados
Finanzas · P&L conectado a ventas, producción y costos
Ingresos (acum.)
$ 6.366.500
749 frascos
Margen bruto
$ 4.093.285
64%
Gastos operativos
$ 1.202.000
Utilidad operativa
$ 2.891.285
P&L por mes
| Mes | Frascos | Ingresos | Costo de ventas | Margen bruto | % | Gastos op. | Utilidad op. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 68 | $ 578.000 | $ 206.380 | $ 371.620 | 64% | — | $ 371.620 |
| 2026-05 | 126 | $ 1.071.000 | $ 382.410 | $ 688.590 | 64% | — | $ 688.590 |
| 2026-06 | 142 | $ 1.207.000 | $ 430.970 | $ 776.030 | 64% | $ 79.000 | $ 697.030 |
| 2026-07 | 143 | $ 1.215.500 | $ 434.005 | $ 781.495 | 64% | $ 450.000 | $ 331.495 |
| 2026-08 | 178 | $ 1.513.000 | $ 540.230 | $ 972.770 | 64% | — | $ 972.770 |
| 2026-09 | 92 | $ 782.000 | $ 279.220 | $ 502.780 | 64% | $ 673.000 | -$ 170.220 |
| Acumulado | 749 | $ 6.366.500 | $ 2.273.215 | $ 4.093.285 | 64% | $ 1.202.000 | $ 2.891.285 |
Estructura del último mes (2026-09)
Ingresos$ 782.000
(−) Costo de ventas($ 279.220)
= Margen bruto$ 502.780
(−) Gastos operativos($ 673.000)
= Utilidad operativa-$ 170.220
Punto de equilibrio
Costos fijos / mes$ 0
Margen de contribución / frasco$ 5.465
Frascos para equilibrio / messin costos fijos
Ingreso de equilibrio / mes$ 0
Ventas por producto (acum.)
| Producto | Frascos | Ingresos | Costo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Adobo para Cerdo | 300 | $ 2.550.000 | $ 851.100 | $ 1.698.900 |
| Adobo para Res | 262 | $ 2.227.000 | $ 833.946 | $ 1.393.054 |
| Adobo para Asados | 187 | $ 1.589.500 | $ 576.708 | $ 1.012.792 |
Posición de caja pendientePor cobrar $ 2.255.600Por pagar $ 1.873.931Neto $ 381.669
Ingresos = pedidos de clientes × $ 8.500. Costo de ventas = frascos × costo promedio de receta. Gastos operativos = módulo Otros costos del mes. Las compras de insumo/envase entran al resultado vía costo de ventas, no como gasto.