Cuentas por cobrar y pagar
Finanzas · cartera conectada a clientes, compras y otros costos
Por cobrar
$ 2.255.600
$ 718.800 vencido
Por pagar
$ 1.873.931
$ 1.583.931 vencido
Posición neta
$ 381.669
Docs vencidos
4
Antigüedad · por cobrar
corriente
$ 1.536.800
1-30
$ 718.800
31-60
$ 0
60+
$ 0
Antigüedad · por pagar
corriente
$ 290.000
1-30
$ 0
31-60
$ 1.583.931
60+
$ 0
Cuentas por cobrar
| Documento | Cliente | Pago | Emisión | Vence | Días | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-0495 | Supermercado Vega | 8 días | 10 de ago de 2026 | 18 de ago de 2026 | +21 | $ 206.400 | Vencida |
| FAC-0498 | Distribuidora La Sazón | 30 días | 20 de jul de 2026 | 19 de ago de 2026 | +20 | $ 512.400 | Vencida |
| FAC-0503 | Supermercado Vega | 8 días | 01 de sept de 2026 | 09 de sept de 2026 | -1 | $ 306.000 | Corriente |
| FAC-0501 | Distribuidora La Sazón | 30 días | 18 de ago de 2026 | 17 de sept de 2026 | -9 | $ 1.230.800 | Corriente |
| Total por cobrar | $ 2.255.600 | ||||||
Cuentas por pagar
| Proveedor | Concepto | Documento | Emisión | Vence | Días | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siete de Agosto (envases) | Frascos + tapas + liner (700) | COT-S27236 | 23 de jun de 2026 | 23 de jul de 2026 | +47 | $ 1.133.931 | Vencida |
| Dix Print | Envío empaques (x3) | — | 02 de jul de 2026 | 01 de ago de 2026 | +38 | $ 450.000 | Vencida |
| Dix Print | Etiquetas corrección | — | 08 de sept de 2026 | 23 de sept de 2026 | -15 | $ 250.000 | Corriente |
| Dix Print | Publicidad adhesivo laterales | — | 08 de sept de 2026 | 23 de sept de 2026 | -15 | $ 40.000 | Corriente |
| Total por pagar | $ 1.873.931 | ||||||
CxC: facturas a clientes con saldo (condición de pago del cliente). CxP: cotización de envases pendiente + gastos de Otros costos sin pagar. Días positivos = mora.