Inventario · Insumos y envases
Materias primas y material de empaque
Valor materias primas
$ 2.035.000
Valor envases
$ 982.100
Bajo reorden
0
Con faltante vs producción
0
Materias primas
| Insumo | Existencia | Demanda prod. | Neto | Reorden | Costo unit. | Valor | Últ. movim. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comino molido | 25 kg | 4,16 kg | 20,84 kg | 10 | $ 24.900 | $ 622.500 | 08 de sept de 2026 | OK |
| Ajo molido | 25 kg | 2,34 kg | 22,66 kg | 10 | $ 16.300 | $ 407.500 | — | OK |
| Pimienta negra molida | 12,5 kg | 3,38 kg | 9,12 kg | 5 | $ 36.900 | $ 461.250 | 26 de jun de 2026 | OK |
| Orégano molido | 12,5 kg | 0,52 kg | 11,98 kg | 5 | $ 20.000 | $ 250.000 | — | OK |
| Achiote molido | 12,5 kg | — | 12,5 kg | 5 | $ 23.500 | $ 293.750 | — | OK |
Envases y empaque
| Insumo | Existencia | Demanda prod. | Neto | Reorden | Costo unit. | Valor | Últ. movim. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasco Kitano PK22 (65 g neto) | 700 und | 160 und | 540 und | 500 | $ 896 | $ 627.200 | 24 de jun de 2026 | OK |
| Tapa dosificadora 38 mm negra | 700 und | 160 und | 540 und | 500 | $ 435 | $ 304.500 | — | OK |
| Liner 38 mm adhesivo | 700 und | 160 und | 540 und | 500 | $ 72 | $ 50.400 | — | OK |
Demanda prod. = consumo de las órdenes de producción abiertas según receta.