Inventario · Producto terminado
Existencias de adobo envasado (frascos PK22)
Disponible
70 und
146 en bodega
Comprometido
76 und
En producción
160 und
Órdenes abiertas
Valor a costo
$ 432.186
Venta pot. $ 1.241.000
Detalle por producto
| Producto | En bodega | Comprom. | Disponible | En prod. | Proyectado | Cobertura | Reorden | Valor costo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobo para Cerdo CB-CER-65 · Bodega principal | 78 | 24 | 54 | — | 54 | 9 d | 40 | $ 221.286 | OK |
Adobo para Res CB-RES-65 · Bodega principal | 12 | 32 | -20 | +80 | 60 | -2 d | 40 | $ 38.196 | Crítico |
Adobo para Asados CB-PAR-65 · Bodega principal | 56 | 20 | 36 | +80 | 116 | 7 d | 30 | $ 172.704 | OK |
Valorización
| Producto | Costo unit. | Valor a costo | Valor a venta | Margen pot. |
|---|---|---|---|---|
| Adobo para Cerdo | $ 2.837 | $ 221.286 | $ 663.000 | $ 441.714 |
| Adobo para Res | $ 3.183 | $ 38.196 | $ 102.000 | $ 63.804 |
| Adobo para Asados | $ 3.084 | $ 172.704 | $ 476.000 | $ 303.296 |
| Total | $ 432.186 | $ 1.241.000 | $ 808.814 |
Rotación y control
| Producto | Venta/día | Stock seg. | Último conteo | Últ. movim. |
|---|---|---|---|---|
| Adobo para Cerdo | 6 | 20 | 31 de ago de 2026 | 08 de sept de 2026 |
| Adobo para Res | 8 | 20 | 31 de ago de 2026 | 07 de sept de 2026 |
| Adobo para Asados | 5 | 15 | 31 de ago de 2026 | 06 de sept de 2026 |
Actualizado 08 de sept de 2026 · cobertura = disponible ÷ venta promedio diaria (30 días).