Clientes
Ventas · base de clientes y valor de vida (CLTV)
Clientes activos
4
5 en total
CLTV proyectado (cartera)
$ 31.509.004
Margen histórico $ 4.093.285
Cartera pendiente
$ 2.255.600
En riesgo de fuga
0
>45 días sin comprar
Valor de vida por cliente
margen unitario 64% · proyección según segmento| Cliente | Segmento | Pedidos | Facturado | Ticket prom. | $/mes | Últ. compra | CLTV hist. | CLTV proy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribuidora La Sazón Bogotá · 30 días | Distribuidor | 6 | $ 3.723.000 | $ 620.500 | $ 744.600 | 2 d | $ 2.393.670 | $ 17.234.424 |
Carnes El Novillo Bogotá · 15 días | Mayorista | 5 | $ 1.768.000 | $ 353.600 | $ 442.000 | 3 d | $ 1.136.720 | $ 8.525.400 |
Supermercado Vega Chía · 8 días | Retail / tienda | 2 | $ 357.000 | $ 178.500 | $ 357.000 | 0 d | $ 229.530 | $ 4.131.540 |
Asadero Doña Rosa Soacha · Contado | Food service | 5 | $ 399.500 | $ 79.900 | $ 99.875 | 1 d | $ 256.855 | $ 1.541.130 |
Tienda Mercatodo Bogotá · Contado | Retail / tienda | 2 | $ 119.000 | $ 59.500 | $ 59.500 | 125 d | $ 76.510 | $ 76.510 |
Ficha de clientes
| Cliente | NIT | Contacto | Pago | Cartera | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora La Sazón | 900.412.881-2 | Ricardo Peña 310 842 1190 · compras@lasazon.co | 30 días | $ 1.743.200 | Activo |
| Carnes El Novillo | 830.221.554-7 | Marcela Ruiz 315 220 7745 · mruiz@elnovillo.com | 15 días | — | Activo |
| Supermercado Vega | 901.005.336-1 | Diana Ortiz 301 555 9021 · diana.ortiz@vega.co | 8 días | $ 512.400 | Activo |
| Asadero Doña Rosa | 52.884.117-3 | Rosa Medina 312 447 3388 · asaderodonarosa@gmail.com | Contado | — | Activo |
| Tienda Mercatodo | 79.551.204-6 | Luis Gómez 300 991 5540 · mercatodo.tienda@gmail.com | Contado | — | Inactivo |
CLTV histórico = margen acumulado real. CLTV proyectado = margen mensual promedio × vida esperada del segmento (distribuidor 36 m · mayorista 30 m · food service 24 m · retail 18 m). Clientes nuevos que agregues quedan en memoria hasta conectar Supabase (costa_brv_clients).